Subaru Outback 3.6 R-S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Motor | 3.6 R-S | ||||
Tipo | Horizontalmenete Opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 6 cilindros. | ||||
DOHC 24 valvulas | |||||
Diametro y carrera | mm | 92x91 | |||
Cilindrada | cc | 3.63 | |||
Relacion de compresion | 10,5:1 | ||||
Sistema de inyeccion de combustible | Inyeccion secuencial electronica multipunto | ||||
Capacidad del deposito de combustible | lit | 60 | |||
Rendimiento | |||||
Potencia maxima (DIN) | kW (CV) /rpm | 191 (260) / 6.000 | |||
Toque maximo (DIN) | Nm (kgfm) /rpm | 350 (35.7) / 4.400 | |||
Velocidad maxima | km/h | 235 | |||
Aceleracion (0-100 km/h) | seg | 7.6 | |||
Cosnumo de combustible | Ciuidad | lit./100 | 14.2 | ||
Carrtera | lit./100 | 7.5 | |||
Combinado | lit./100 | 9.9 | |||
Emisiones de CO2*1 | Ciudad | g/km | 328 | ||
Carrtera | g/km | 173 | |||
Combinado | g/km | 230 | |||
Tren de Transmision | |||||
Tipo de Traccion en las Cuatro Ruedas | Sistema AWD de Distribucion de Torque Activo | ||||
Dimensiones y Peso | |||||
Longitud total | mm | 4.815 | |||
Ancho Total | mm | 1.840 | |||
Altura total cocn rieles de techo | mm | 1.675 | |||
Distancia entre ejes | mm | 2.745 | |||
Trocha | Delantera | 1.570 | |||
Trasera | 1.580 | ||||
Distancia minima al suelo (peso en orden de marcha) | mm | 213 | |||
Volumen de carga *2 | lit | 1.801 | |||
Capacidad de asientos | personas | 5 | |||
Peso en orden de marcha | kg | 1.698 | |||
Transimision | |||||
Relacion de caja | Posicion D (Lineartronic) | 3.105 - 4 | |||
Primera | 3.105 | ||||
Segunda | 1.983 | ||||
Tercera | 1.454 | ||||
Cuarta | 1.057 | ||||
Quinta | 0.779 | ||||
Sexta | 0.542 | ||||
Marcha atras | 3.018 | ||||
Desmultiplicacion final | 4.111 | ||||
Chasis | |||||
Direccion | Sistema de direccion con pinon y cremallera asistidos electricamente | ||||
Suspension (independiente en las 4 ruedas) | Delantera | Con tirantes MacPherson, brazos inferiores en L, muelles en espiral y barra estabilizadora | |||
Trasera | De doble bandeja, con mulles en espiral y barra estabilizadora | ||||
Circulo de giro minimo en las ruedas (radio) m | 5.5 | ||||
Frenos | Delanteros | Frenos de disco ventilado | |||
Traseros | Frenos de disco ventilado | ||||
Tamano de neumaticos/llantas | 225/60R18, 18 x 7"J |
Una mezcla de presencia robusta y aerodinámica inteligente, con esto la nueva Outback está más que preparada para afrontar nuevos desafíos. No solo se ve que puede con cualquier desafío, es 11% más aerodinámica que el modelo anterior, lo que ayuda a un mejor consumo de combustible.
Intuitivo sistema de navegación que hace que el sistema de información y entretenimiento sea sencillo de utilizar. Una pantalla de 7 pulgadas touch agradable a la vista con iconos simples que facilitan el reconocimiento de uso.
Sabiendo la importancia de todos los que viajan contigo, la Outback hace un excelente trabajo para protegerte a ti y a tus pasajeros con un sistema de alta calidad como lo son las siete bolsas de aire SRS*.